
Voici les résultats des élections européennes du 26 mai 2019 dans la commune de Saint Sulpice de Faleyrens.
Les trois listes qui arrivent en tête sont :
- RN (Jordan Bardella) avec 32.7 %
- LRem (Nathalie Loiseau) avec 22.43 %
- Ecologistes (Yannick Jadot) avec 10.44 %
| 1 | conduite par Mme Manon AUBRY | 36 | 6,16 |
| 2 | conduite par M. Robert DE PREVOISIN | 0 | 0 |
| 3 | conduite par M. Renaud CAMUS | 0 | 0 |
| 4 | conduite par Mme Florie MARIE | 0 | 0 |
| 5 | conduite par Mme Nathalie LOISEAU | 131 | 22,43 |
| 6 | conduite par M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0 |
| 7 | conduite par M. Florian PHILIPPOT | 6 | 1,6 |
| 8 | conduite par M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0 |
| 9 | conduite par M. Dominique BOURG | 1 | 0,01 |
| 10 | conduite par M. Vincent VAUCLIN | 0 | 0 |
| 11 | conduite par M. Jean-Christophe LAGARDE | 14 | 2,39 |
| 12 | conduite par M. Raphaël GLUCKSMANN | 32 | 5,47 |
| 13 | conduite par M. Yves GERNIGON | 1 | 0,01 |
| 14 | conduite par M. Gilles HELGEN | 0 | 0 |
| 15 | conduite par M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 27 | 4,62 |
| 16 | conduite par Mme Sophie CAILLAUD | 0 | 0 |
| 17 | conduite par Mme Thérèse DELFEL | 0 | 0 |
| 18 | conduite par Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,5 |
| 19 | conduite par M. Ian BROSSAT | 6 | 1,00 |
| 20 | conduite par François ASSELINEAU | 4 | 0,6 |
| 21 | conduite par M. Benoît HAMON | 19 | 3,25 |
| 22 | conduite par Mme Nathalie TOMASINI | 0 | 0 |
| 23 | conduite par M. Jordan BARDELLA | 191 | 32,7 |
| 24 | conduite par Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | 0 |
| 25 | conduite par M. Antonio SANCHEZ | 0 | 0 |
| 26 | conduite par M. Pierre DIEUMEGARD | 0 | 0 |
| 27 | conduite par M. Christophe CHALENÇON | 0 | 0 |
| 28 | conduite par M. Francis LALANNE | 1 | 1,36 |
| 29 | conduite par M. François-Xavier BELLAMY | 32 | 5,47 |
| 30 | conduite par M. Yannick JADOT | 61 | 10,44 |
| 31 | conduite par Mme Hélène THOUY | 12 | 2,05 |
| 32 | conduite par M. Olivier BIDOU | 0 | 0 |
| 33 | conduite par M. Christian Luc PERSON | 0 | 0 |
| 34 | conduite par M. Nagib AZERGUI | 0 | 0 |

