Samedi matin 9 décembre, Joie et bonne humeur, la foule était au rendez-vous et c’est ainsi que 180 coureurs, marcheurs et VTT (un record !) se sont retrouvés pour la quatrième édition de la « Saint Sulpicienne, course viticole » sous un soleil frais et radieux. Rien n’a affecté la chaleur de nos braves randonneurs et des sportifs qui sont partis découvrir les parcours de 8 ou 16 kilomètres sur les chemins de randonnées de la commune, le long de la Dordogne, dans les vignes et dans les paysages inscrits au Patrimoine Mondial par l’Unesco.

Un copieux casse-croûte campagnard attendait nos joyeux sportifs et de très nombreuses bouteilles vin ont été offertes aux 5 premiers de chaque catégorie, dont des Grands Crus classés (Château Monbousquet, produit sur la commune), beaucoup de Grands Crus, de Saint-Emilion et de vins de Bordeaux et 120 euros en bons d’achats dans un magasin de sport.

L’équipe des kinés de Saint Sulpice était présente également et offrait des massages réconfortants pour les jambes éreintées de nos sportifs.

Sous la bannière commune du Téléthon cette organisation commune cette année a regroupé la mairie et de nombreux bénévoles représentant les associations du village. Toutes ces personnes qui ont passé du bon temps ensemble, qui ont fait bouger notre village et qui ont oeuvré pour la bonne cause.

Merci aux commerçants partenaires du village, Merci aux magasins Rando-Running et Intersport et à tous les châteaux viticoles qui ont couvert de cadeaux les participants !

Retrouvez les classements des courses et des photos ci-dessous.

 

Classement du 8 km femmes :

classement Dossard Sexe Nom-Prénom COURSE Chrono
1 530 F SEVERIN CHRISTINE 8 00:42:15
2 535 F BERTRAND GERALDINE 8 00:43:01
3 532 F HEUDE DELPHINE 8 00:43:29
4 529 F MANERO EMILIE 8 00:44:18
5 516 F FILLON NATHALIE 8 00:44:58
6 527 F AUGEREAU AUDREY 8 00:45:12
7 538 F HAMDIA BLANDINE 8 00:45:59
8 515 F VASSART CHRISTINE 8 00:46:05
9 510 F BIREAU ANNE 8 00:47:21
10 533 F BRITAY LAURENCE 8 00:48:11
11 540 F DUBOST-PERRET VALERIE 8 00:50:58
12 513 F FERRARI NELLY 8 00:51:44
13 536 F BATLO CATHERINE 8 00:52:03
14 525 F LECA PATRICIA 8 00:52:20
15 526 F DUCASSE CORINNE 8 00:52:22
16 541 F LECOQ SABRINA 8 00:52:23
17 503 F DERENONCOURT EDITH 8 00:53:12
18 511 F NAULET AURELIE 8 00:54:12
19 501 F HELIOT VERONIQUE 8 00:54:14
20 521 F GIROU BRIGITTE 8 00:54:17
21 523 F GAZEAU LESLIE 8 00:54:47
22 508 F FEYTI MARTINE 8 00:54:55
23 552 F SOURIGUES MAGALIE 8 00:56:10
24 519 F HEBERT MARION 8 00:57:31
25 518 F BARBARREAU JULIE 8 00:57:32
26 531 F GRANELL BRIGITTE 8 00:57:55
27 542 F THIEBAULT LYDIE 8 00:58:05
28 546 F DIAZ MAROTO MARIE ODILE 8 00:58:05
29 543 F SERVANT CELINE 8 01:01:07

 

Classement du 8 km hommes :

classement Dossard Sexe Nom-Prénom COURSE Chrono réel
1 514 M PLOUVIEZ JEROME 8 00:30:41
2 504 M VERBRUGGHE MANUEL 8 00:31:02
3 520 M ABADE CHRISTOPHE 8 00:35:12
4 507 M HMIMOU REDA 8 00:36:30
5 500 M HIBERT HUGO 8 00:36:51
6 505 M MASSON ADRIEN 8 00:37:49
7 554 M GODINEAU GUILLAUME 8 00:38:15
8 555 M NABAD SIMON 8 00:41:21
9 506 M GRELIER THOMAS 8 00:41:34
10 549 M SAUBUSSE CEDRIC 8 00:42:55
11 512 M BIREAU EMMANUEL 8 00:43:11
12 548 M BOCALY YANN 8 00:44:25
13 544 M FASAN OLIVIER 8 00:46:42
14 509 M FAURIO THIERRY 8 00:47:22
15 556 M SERVANT GUILLAUME 8 00:47:29
16 550 M JARJANETTE FLORENT 8 00:47:34
17 547 M ROUBINET YANNICK 8 00:49:42
18 551 M MESCHIN SEBASTIEN 8 00:49:55
19 539 M DEBAUD JONATHAN 8 00:50:56
20 502 M HELIOT SERGE 8 00:50:59
21 524 M HENRY YANNICK 8 00:54:48
22 537 M MARICHULAR SEBASTIEN 8 00:55:24
23 553 M SOURIGUES PIERRE 8 00:56:10
24 545 M MASSERON RAPHAEL 8 01:01:02
25 522 M GIROU LUC 8 01:01:27

Classement 16 km femmes

classement Chrono Dossard Sexe Nom-Prénom COURSE
1 01:13:18 483 F HIBERT KARINE 16
2 01:18:48 475 F FEREC AURELIE 16
3 01:21:55 431 F BAREIGE MURIEL 16
4 01:22:49 497 F MONDARD AMELIE 16
5 01:24:08 477 F NADAUD MARTINE 16
6 01:24:55 495 F HUYGHE SEVERINE 16
7 01:29:04 496 F TENOT CELINE 16
8 01:29:17 429 F MILAN CARINE 16
9 01:29:21 494 F DOMECQ CATHERINE 16
10 01:30:38 484 F KNAUSS MANON 16
11 01:33:31 426 F MAUGET ISABELLE 16
12 01:33:34 425 F SOULE LIMENDOUX SYLVIE 16
13 01:34:32 488 F BIELLE SOPHIE 16
14 01:34:35 427 F BOUTEAUD CLAUDINE 16
15 01:35:16 474 F SCHAAPER MARIE HELENE 16
16 01:36:14 430 F VITOUX FLORENCE 16
17 01:38:01 489 F JARJANETTE KARINE 16
18 01:38:31 479 F CRAMBERT-WOLFF EMMANUELLE 16
19 01:38:38 485 F ZRO IKRAM 16
20 01:39:44 478 F CARPENTIER INGRID 16

 

Classement 16 km hommes :

classement Chrono Dossard Sexe Nom-Prénom COURSE
1 01:01:29 464 M BOMBEAU PATRICK 16
2 01:01:38 472 M CALVY ALAIN 16
3 01:09:05 465 M BORDERIE ANDRE 16
4 01:09:27 482 M HIBERT SEBASTIEN 16
5 01:12:17 467 M LAULAA JEAN-GUY 16
6 01:12:20 476 M NADAUD HONORE 16
7 01:14:03 466 M ALMEIDA DAVID 16
8 01:19:54 469 M RULLIER ALAIN 16
9 01:21:20 468 M COUTEAU JEAN-PAUL 16
10 01:22:02 486 M POISSON JEREMY 16
11 01:22:05 473 M MARTIN PHILIPPE 16
12 01:22:37 491 M VILLAIN MICHEL 16
13 01:23:15 433 M RAYMOND PHILIPPE 16
14 01:23:53 480 M HENAUD THIERRY 16
15 01:29:01 499 M FOUCARD PATRICK 16
16 01:29:15 493 M BEAUDON CEDRIC 16
17 01:29:31 463 M SIMON CHRISTIAN 16
18 01:29:56 428 M CHASSAGNOUX XAVIER 16
19 01:31:15 471 M DEROODE PATRICK 16
20 01:32:06 492 M TEXIER LAURENT 16
21 01:32:07 432 M MARTIN GUILLAUME 16
22 01:32:45 498 M CAMPANER CLEMENT 16
23 01:32:50 423 M MATHIEU THOMAS 16
24 01:33:32 487 M LABROUSSE FRANCOIS 16
25 01:34:40 490 M DARFEUILLE THIERRY 16
26 01:36:12 470 M REBELLER DDIER 16

 

 

Classement course des Juniors (moins de 16 ans) 8 km :

classement Dossard Sexe Nom-Prénom COURSE Chrono réel
1 528 M LENOBLE OCTAVE JU8 00:38:33 (8ème des adultes)
2 517 M DEBART BASILE JU8 00:40:58 (9ème des adultes)

 

Classement des VTT :

classement Dossard Sexe Nom-Prénom COURSE Chrono réel
1 345 M BOST NICOLAS VTT 00:35:21
2 343 M MSALLEK YASSINE VTT 00:40:20
3 332 M GRUEL JOLAN VTT 00:26:54
4 338 M DUBOURDEAUX THOMAS VTT 00:36:45
5 342 M BIANAYBALCOT JUDICAEL VTT 00:39:45
6 335 M DEBART NOE VTT 00:27:00
7 336 M DORGANS RUDY VTT 00:27:07
8 337 F DALY ELEONORE VTT 00:29:03
9 340 M COURREAUD ANTOINE VTT 00:30:40
10 329 M COURREAUD MICHEL VTT 00:35:04
11 341 M LAVIALE NOE VTT 00:35:04
12 339 M LAVIALE VINCENT VTT 00:36:43
13 334 M SERRES ROMAIN VTT 00:39:43
14 333 F BRENEY GHISLAINE VTT 00:40:18
15 344 M SOUDA RAMZY VTT 00:40:25

 

 

De très beaux vins pour les gagnants :

 

 

Départ des runners 16 km

 

Départ de nos 50 marcheurs :

 

 

Ambiance conviviale, buffet à volonté, vins.. le bonheur !

 

Les kinés étaient là pour masser :

 

Soupe pour tout le monde !